$0.00
El regulador de voltaje electrónico AMCR es ideal para aplicaciones demandantes. Resuelve los problemas eléctricos más perjudiciales a cargas críticas y protege confiablemente aún en ambientes hostiles.
CARACTERÍSTICAS
- Protección contra sobrecargas
- Supresor de picos de voltaje
- Corte automático
- Eficiencia 99% promedio
- Historial de eventos
- Tiempo de corrección inmediato
- Monitoreo vía ethernet
- Bypass de mantenimiento
- Display con indicador
SKU: #amcr-g3-2300-80-10-kva
Categoría: Reguladores de Voltaje
Especificaciones Técnicas
Entrada
MODELO | AMCR G3 2380 | AMCR G3 23100 | AMCR G3 2380 | AMCR G3 23100 | |
Capacidad (kVA / kW) | 80 / 80 | 100 / 100 | 80 / 80 | 100 / 100 | |
Voltaje entrada (V) | 110 / 190, 115 / 200, 120 / 208, 127 / 220 | 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 | |||
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético en la entrada | ||||
Rango aceptado de voltaje | ±15% | ||||
Frecuencia (Hz) | 60 Hz ± 10%, no altera la frecuencia* | ||||
Factor de potencia | No lo altera, refleja el de la carga |
Salida
MODELO | AMCR G3 2380 | AMCR G3 23100 | AMCR G3 2380 | AMCR G3 23100 | |
Voltaje salida (V) | 110 / 190, 115 / 200, 120 / 208, 127 / 220 | 254 / 440, 266 / 460, 277 / 480 | |||
Rango de regulación de voltaje | ± 2% (típico) | ||||
Protección altos o bajos voltajes sostenidos | Contactor o relevador a la salida, de corte automático (según modelo) | ||||
Tiempo de corrección | Inmediato, 8.3 milisegundos (1/2 ciclo) | ||||
Restablecimiento | Automático (programable en fábrica) | ||||
Tiempo de restablecimiento | 3 segundos tiempo estándar (configurable en fábrica) |
Físicas
MODELO
|
AMCR G3 2380
|
AMCR G3 23100
|
AMCR G3 2380
|
AMCR G3 23100
|
---|---|---|---|---|
Uso recomendado | Industrial, para uso fijo e interior | |||
Transformadores | Alambre magneto de cobre electrolítico y lámina de acero al silicio | |||
Enfriamiento y ventilación | Por convección natural | |||
Gabinete | Lámina de acero galvanizada en base tubular de acero | |||
Acabado y pintura | Fondo primario y recubrimiento de esmalte epóxico horneado o secado al aire según modelo | |||
Altitud máxima de operación (ms.n.m.) | 3,000 | |||
Temperatura de operación (°C) | 0 ~ 40 | |||
Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 1730 x 791 x 1060 | 1490 x 443 x 770 | ||
Peso del UPS (kg)** | 395 | 412 | 315 | 332 |
Tecnología
MODELO | AMCR G3 2380 | AMCR G3 23100 | AMCR G3 2380 | AMCR G3 23100 |
---|---|---|---|---|
Protección de ruidos de alta frecuencia | Filtro PI | |||
Tecnología de control | Microcontrolador | |||
Monitoreo (estado operativo) | Pantalla digital / red ethernet | |||
Parámetros de medición | Voltaje, corriente, potencia, frecuencia, factor de potencia, etc | |||
Electrónica de conmutación | TRIACs o SCRs según modelo |
Eléctricas
MODELO
|
AMCR G3 2380
|
AMCR G3 23100
|
AMCR G3 2380
|
AMCR G3 23100
|
---|---|---|---|---|
Regulación | Línea-línea y línea-neutro | |||
Supresor de picos de voltaje | Varistores a la salida | |||
Eficiencia | 98% mínima | |||
Capacidad de sobrecarga | Hasta 400% en arranques intermitentes |