$0.00
El regulador de voltaje electrónico AMCR de nueva generacion G3 con protección al máximo de su sistema eléctrico y aún mayor precisión.
CARACTERÍSTICAS
- Protección contra sobrecargas
- Supresor de picos de voltaje
- Corte automático
- Operación silenciosa y mínimo calentamiento
- Patentes originales
- Eficiencia del 99% promedio
- Historial de eventos
- Tiempo de corrección inmediato
- Bypass de mantenimiento
SKU: #amcr-g3-2300-6-30-kva
Categoría: Reguladores de Voltaje
Video
Aplicaciones
Equipo Audiovisual
Equipo de Cómputo
Equipo Médico
Impresoras y Plotters
Línea Automatizada
Robótica
Sistemas de Iluminación
Telecomunicaciones
Especificaciones Técnicas
Modelos AMCR G3 2300 (6 ~ 30 kVA)
Modelo | Capacidad (kVA / kW) | Alto (mm)* | Ancho (mm)* | Fondo (mm)* | Peso (kg)** |
---|---|---|---|---|---|
AMCR G3-2306 | 6 / 6 | 668 | 270 | 629 | 45 |
AMCR G3-2310 | 10 / 10 | 668 | 270 | 629 | 47.2 |
AMCR G3-2315 | 15 / 15 | 668 | 270 | 629 | 62.5 |
AMCR G3-2320 | 20 / 20 | 668 | 270 | 629 | 80.1 |
AMCR G3-2330 | 30 / 30 | 664 | 266 | 629 | 80.1 |
Entrada
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético en la entrada |
Voltaje | 110/190, 115/200, 120/208, 127/220 o 254/440, 266/460, 277/480 |
Rango aceptado de voltaje | ± 15% |
Frecuencia de operación | 60 Hz ± 10%, no altera la frecuencia |
Distorsión armónica | Menor a 2% THD |
Factor de potencia | No lo altera, refleja el de la carga |
Salida
Voltaje nominal en la salida | 110/190, 115/200, 120/208, 127/220 o 254/440, 266/460, 277/480 |
Rango de regulación de voltaje | ± 2% (típico) |
Impedancia de la fuente | Menor al 2% |
Protección contra altos o bajos voltajes sostenidos | Contactor o relevador a la salida, de corte automático (según modelo) |
Tiempo de corrección | Inmediato, 8.3 milisegundos (1/2 ciclo) |
Restablecimiento | Automático o manual (configurable en fábrica) |
Tiempo de restablecimiento | 3 segundos tiempo estándar (configurable en fábrica a solicitud) |
Físicas
Uso recomendado | Comercial, industrial, para uso fijo e interior» |
Transformadores | Alambre magneto de cobre electrolítico y lámina de acero al silicio |
Enfriamiento y ventilación | Por convección natural |
Gabinete | Lámina de acero galvanizada en base tubular de acero |
Acabado y pintura | Fondo primario y recubrimiento de esmalte epóxico horneado o de secado al aire según modelo |
Altitud máxima de operación (m s.n.m.) | 3,000 |
Temperatura de operación (°C) | 0 ~ 40 |
Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación |
Tecnología
Protección de ruidos de alta frecuencia | Filtro PI |
Tecnología de control | Microcontrolador |
Monitoreo (estado operativo) | Pantalla digital/ red ethernet (opcional) |
Parámetros de medición | Opcional: voltaje, corriente, potencia, frecuencia, factor de potencia |
Electrónica de conmutación | TRIACs |
Eléctricas
Regulación | Línea-línea y línea-neutro |
Supresor de picos de voltaje | Varistores a la salida |
Eficiencia | 98% mínima |
Capacidad de sobrecarga | Hasta 400% en arranques intermitentes |