El UPS es un modelo que brinda protección ante cualquier daño, resuelve los problemas de calidad de energía más comunes y ayuda a alargar la vida de sus equipos sensibles.
Capacidad
Regulación de voltaje
Garantiza un voltaje de salida siempre limpio y estable, sin importar las variaciones de la alimentación.
Permite la continuidad de la operación con autonomía estándar de 5 minutos. Opcional tiempo de respaldo extendido de acuerdo a su necesidad.
El arranque en frío desde las baterías, permite encender el equipo sin necesidad de energía eléctrica.
Monitoreo de forma remota del equipo mediante una computadora.
Bypass automático asegura continuidad de energía hacia los dispositivos conectados aún en caso de fallas en el equipo.
El amplio rango de tensión de entrada permite que el equipo acepte variaciones del -33% hasta +23% del voltaje nominal.
| Modelo | UPS-IND 1110 |
|---|---|
| Capacidad (VA/W) | 1000/900 |
| Protección contra sobrecarga | Fusible |
| Voltaje (Vca) | 127 |
| Rango aceptado de voltaje | + 23%, – 33% (del nominal) |
| Fases | 1 fase + neutro + tierra) |
| Frecuencia (Hz) | 60 ± 6% (50 ± 6% opcional) |
| Factor de potencia | 0.90 al vacío, > 0.95 a plena carga |
| Modelo | UPS-IND 1110 |
|---|---|
| Factor de potencia | 0.9 |
| Voltaje (Vca) | 127 |
| Rango de regulación de voltaje | ± 1% (típico) |
| Frecuencia (Hz) | 60 ± 0.2% (50 ± 0.2% opcional) |
| Forma de onda | Onda senoidal pura THD ≤ 3% (carga lineal) |
| Tiempo de transferencia (ms) | 0.0 (online) |
| Sobrecarga | 125% por 60 s, 150% por 1 s |
| Modelo | UPS-IND 1110 |
|---|---|
| Voltaje (Vcd) | 36 |
| Tipo de batería | Plomo ácido (sellada y libre de mantenimiento) |
| Tiempo de respaldo a plena carga (min) | 30 a 300 W |
| Corriente de carga máxima (A) | 1 |
| Banco de baterías | Interno |
| Modelo | UPS-IND 1110 |
|---|---|
| Ruido audible (dB) | < 45, a 1 metro |
| MTBF (h) | 130,000 |
| Temperatura de operación (°C) | 0 ~ 40 |
| Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación |
| Altitud máxima de operación (ms.n.m.) | 3,000 |
| Gabinete | Acero con pintura epóxica electrostática horneada |
| Dimensiones, alto x ancho x fondo (mm) | 225 x 155 x 400 |
| Peso del UPS (kg) | 14 / (7 sin baterías) |
Tipo de inversorModulado en ancho de pulso (PWM)Estado de las bateríasInformación en línea y en descarga en tiempo real con precisión de 3%Disipación Térmica (kBTU / h)0.3
| Modelo | UPS-IND 1110 |
|---|---|
| Tipo de conversión | Doble conversión en línea (online) |
| Rectificador | Puente rectificador de estado PFC |
| Elementos de conmutación del inversor | Tecnología PWM con IGBT conmutados a 9000 Hz |
| Configuración del inversor | Puente H |
| Certificaciones | CE-IEC 62040 – 1, ISO 9001:2015, NOM-001-SCFT-1993 |
| Interfaz de comunicación | USB y puerto de comunicación RS232. Compatible con software de potencia y protocolo SNMP |
| Pantalla (LCD monocromática) | Con luz de fondo: entrada y salida de tensión, capacidad de carga, tensión de las baterías. LEDs indican el modo de operación |
| Alarma | Bajo voltaje de batería, sobrecarga, cortocircuito, sobrecalentamiento |