$0.00
El regulador de voltaje electrónico AMCR ofrece protección completa de su sistema eléctrico; optima operación y maximización de vida útil.
CARACTERÍSTICAS
- Protección contra sobrecargas.
- Supresor de picos de voltaje.
- Corte automático.
- Operación silenciosa y mínimo calentamiento.
- Patentes originales.
- Eficiencia del 99% promedio.
SKU: #amcr-5100-monofasico-1-15-kva
Categoría: Reguladores de Voltaje
Aplicaciones
Electrodomésticos
Equipo Audiovisual
Equipo de Cómputo
Telecomunicaciones
Especificaciones Técnicas
AMCR 5100 (1 ~ 15 kVA), en 120 V
Modelo | Capacidad (VA / W) | Voltaje (V) | Alto (mm)* | Ancho (mm)* | Fondo (mm)* | Peso (kg)** |
---|---|---|---|---|---|---|
AMCR-5101 (120) | 1000 / 1000 | 120 | 140 | 160 | 300 | 4 |
AMCR-5102 (120) | 2000 / 2000 | 120 | 140 | 160 | 300 | 6 |
AMCR-5103 (120) | 3000 / 3000 | 120 | 180 | 220 | 390 | 10 |
AMCR-5106 (120) | 6000 / 6000 | 120 | 180 | 220 | 390 | 14 |
AMCR-5110 (120) | 10000 / 10000 | 120 | 460 | 270 | 450 | 24 |
AMCR-5115 (120) | 15000 / 15000 | 120 | 460 | 270 | 450 | 32 |
Modelos AMCR 5100 en 220 V
Modelo | Capacidad (VA / W) | Voltaje (V) | Alto (mm)* | Ancho (mm)* | Fondo (mm)* | Peso (kg)** |
---|---|---|---|---|---|---|
AMCR-5101 (220) | 1000 / 1000 | 220 | 180 | 220 | 390 | 8 |
AMCR-5102 (220) | 2000 / 2000 | 220 | 180 | 220 | 390 | 10 |
AMCR-5103 (220) | 3000 / 3000 | 220 | 180 | 220 | 390 | 12 |
AMCR-5106 (220) | 6000 / 6000 | 220 | 180 | 220 | 390 | 17 |
AMCR-5110 (220) | 10000 / 10000 | 460 | 270 | 220 | 450 | 28 |
AMCR-5115 (220) | 15000 / 15000 | 460 | 270 | 220 | 450 | 35 |
Entrada
Protección contra sobrecarga | Interruptor termomagnético en la entrada/ fusible (según modelo) |
Rango de voltaje de entrada | ± 15% |
Frecuencia de operación | 60 Hz + 10%, no altera la frecuencia* |
Distorsión armónica | Menor a 2 % THD |
Factor de potencia | No lo altera, refleja el de la carga |
Salida
Rango de regulación de voltaje | ± 5% típico |
Impedancia de la fuente | Menor al 2% |
Protección altos o bajos voltajes sostenidos | Contactor o relevador a la salida, de corte automático (según modelo) |
Tiempo de corrección | Inmediato 8.3 milisegundos (1/2 ciclo) |
Restablecimiento | Automático /(opcional: manual programable en fábrica) |
Tiempo de restablecimiento | 3 segundos tiempo estándar ** |
Físicas
Uso recomendado | Doméstico, comercial y/o industrial; para uso fijo e interior |
Conexiones | 4 tomacorrientes NEMA 5-15R** (sólo para 1 y 2 kVA en 120); bloques de terminales de conexión** |
Transformadores | Alambre magneto y lámina de acero al silicio |
Enfriamiento y ventilación | Por convección natural |
Gabinete | Lámina de acero galvanizada |
Acabado y pintura | Fondo primario y recubrimiento con pintura epóxica electrostática en polvo horneada |
Altitud máxima de operación (m s. n. m.) | 3,000 |
Temperatura de operación (°C) | 0 ~ 40 |
Humedad relativa | 0 ~ 95% sin condensación |
Tecnología
Protección de ruidos de alta frecuencia | Filtro PI |
Tecnología de control | Microcontrolador |
Monitoreo (estado operativo) | LED´s / pantalla digital alfanumérica (según modelo) |
Parámetros de medición | Voltaje, corriente, potencias y kWh |
Electrónica de conmutación | TRIACs |
Eléctricas
Transformador | Tipo H | ||||||
Supresor de picos de voltaje | Varistores a la salida | ||||||
Eficiencia | 98% mínima | ||||||
Capacidad de sobrecarga | Hasta 400% en arranques intermitentes |